Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,219 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,644,251 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.

2,50 €27,45 kr · $2.79
+11.7% 30d outlook

2,46 €27,01 kr · $2.75
-0.2% 30d outlook

2,40 €26,35 kr · $2.68
+17.3% 30d outlook

2,36 €25,91 kr · $2.64
+9.5% 30d outlook

2,27 €24,92 kr · $2.54
+15.9% 30d outlook

2,20 €24,15 kr · $2.46
+7.1% 30d outlook

2,16 €23,71 kr · $2.41
+13.6% 30d outlook

2,12 €23,27 kr · $2.37
+2.2% 30d outlook

1,90 €20,86 kr · $2.12
+8.1% 30d outlook

1,55 €17,02 kr · $1.73
+5.3% 30d outlook

1,51 €16,58 kr · $1.69
+4.6% 30d outlook

1,48 €16,25 kr · $1.65
+16.8% 30d outlook

1,34 €14,71 kr · $1.50
+14.8% 30d outlook

1,27 €13,94 kr · $1.42
+10.8% 30d outlook

1,24 €13,61 kr · $1.39
+13.4% 30d outlook

1,18 €12,95 kr · $1.32
+7.3% 30d outlook

1,04 €11,42 kr · $1.16
+0.6% 30d outlook

0,99 €10,87 kr · $1.11
+0.4% 30d outlook

0,88 €9,66 kr · $0.98
+4.8% 30d outlook

0,83 €9,11 kr · $0.93
+22.1% 30d outlook

0,70 €7,68 kr · $0.78
+13.4% 30d outlook

0,65 €7,14 kr · $0.73
+8.9% 30d outlook

0,63 €6,92 kr · $0.70
+12.5% 30d outlook

0,61 €6,70 kr · $0.68
+0.7% 30d outlook

0,59 €6,48 kr · $0.66
-3.0% 30d outlook

0,54 €5,93 kr · $0.60
+3.4% 30d outlook

0,53 €5,82 kr · $0.59
+10.3% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Propaganda | ACR #85 · uncommon | 2,62 €28,76 kr · $2.93 | +3.2% | +14.4% | +2.7% | +14.6% | 56 | buy | 110 | cheapest vendor 25% under median | Details |
![]() | Crystal Skull, Isu Spyglass | ACR #15 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 | +13.1% | +6.8% | +24.4% | +11.7% | 57 | buy | 2005 | steady uptrend · cheapest vendor 25% under median | Details |
![]() | Crystal Skull, Isu Spyglass | ACR #158 · rare | 2,46 €27,01 kr · $2.75 | -11.2% | +7.0% | +9.3% | -0.2% | 48 | 2005 | Details | ||
![]() | Altaïr Ibn-La'Ahad | ACR #45 · mythic | 2,46 €27,01 kr · $2.75 | -2.0% | -1.2% | +13.9% | +2.8% | 55 | 7661 | cheapest vendor 73% under median | Details | |
![]() | Achilles Davenport | ACR #294 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 | +6.2% | +23.7% | +18.2% | +17.3% | 66 | buy | 7386 | +24% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 65% under median | Details |
![]() | Assassin's Trophy | ACR #166 · rare | 2,36 €25,91 kr · $2.64 | -3.3% | +1.3% | +19.2% | +9.5% | 66 | buy | 122 | cheapest vendor 65% under median | Details |
![]() | Mjölnir, Storm Hammer | ACR #170 · rare | 2,27 €24,92 kr · $2.54 | +3.6% | +48.3% | +9.6% | +15.9% | 54 | buy | 3270 | +48% in 30d · cheapest vendor 36% under median | Details |
![]() | Mjölnir, Storm Hammer | ACR #74 · rare | 2,20 €24,15 kr · $2.46 | +11.7% | +17.7% | +42.8% | +7.1% | 46 | buy | 3270 | +18% in 30d · steady uptrend | Details |
![]() | Rooftop Bypass | ACR #298 · rare | 2,16 €23,71 kr · $2.41 | +5.4% | +5.9% | +9.7% | +13.6% | 66 | buy | 7647 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 57% under median · single printing | Details |
![]() | Yggdrasil, Rebirth Engine | ACR #78 · mythic | 2,12 €23,27 kr · $2.37 | -7.4% | -15.9% | -21.2% | +2.2% | 68 | 15564 | -16% in 30d · cheapest vendor 42% under median | Details | |
![]() | Bayek of Siwa | ACR #142 · rare | 2,01 €22,07 kr · $2.25 | -5.6% | -7.0% | +9.3% | +3.5% | 54 | 4517 | cheapest vendor 59% under median | Details | |
![]() | Cleopatra, Exiled Pharaoh | ACR #52 · mythic | 1,90 €20,86 kr · $2.12 | -0.5% | +2.2% | +8.6% | +8.1% | 55 | buy | 9701 | cheapest vendor 70% under median | Details |
![]() | Eivor, Wolf-Kissed | ACR #54 · mythic | 1,86 €20,42 kr · $2.08 | +2.8% | 0.0% | +5.7% | -0.7% | 45 | 10006 | cheapest vendor 68% under median | Details | |
![]() | Evie Frye | ACR #129 · rare | 1,62 €17,78 kr · $1.81 | +0.6% | +62.0% | +12.5% | +6.7% | 50 | buy | 7036 | +62% in 30d · volatile | Details |
![]() | Senu, Keen-Eyed Protector | ACR #8 · rare | 1,55 €17,02 kr · $1.73 | -6.6% | -1.9% | -4.3% | +5.3% | 54 | 4511 | cheapest vendor 51% under median | Details | |
![]() | Sokrates, Athenian Teacher | ACR #121 · rare | 1,51 €16,58 kr · $1.69 | -12.7% | -30.1% | -35.2% | +4.6% | 64 | 4616 | -30% in 30d · dealers pay 88% of retail · cheapest vendor 48% under median | Details | |
![]() | Assassin's Trophy | ACR #95 · rare | 1,48 €16,25 kr · $1.65 | +8.0% | +39.7% | +9.6% | +16.8% | 72 | buy | 122 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · +40% in 30d · cheapest vendor 43% under median | Details |
![]() | Aya of Alexandria | ACR #140 · rare | 1,35 €14,82 kr · $1.51 | -4.9% | +13.5% | +9.8% | +8.4% | 55 | buy | 6061 | cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Templar Knight | ACR #10 · uncommon | 1,34 €14,71 kr · $1.50 | -10.1% | +57.6% | +91.4% | +21.7% | 54 | buy | 13869 | +58% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Leonardo da Vinci | ACR #20 · mythic | 1,34 €14,71 kr · $1.50 | +2.3% | +17.6% | +39.5% | +14.8% | 49 | buy | 11191 | +18% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 40% under median | Details |
![]() | Path to Exile | ACR #81 · uncommon | 1,28 €14,05 kr · $1.43 | -7.3% | -8.6% | +7.6% | +5.2% | 64 | 15 | cheapest vendor 22% under median · Commander demand (EDHREC #15) · volatile | Details | |
![]() | The Spear of Leonidas | ACR #165 · rare | 1,27 €13,94 kr · $1.42 | -3.1% | -3.8% | -2.3% | +10.8% | 64 | buy | 3700 | dealers pay 91% of retail · cheapest vendor 43% under median | Details |
![]() | The Spear of Leonidas | ACR #38 · rare | 1,24 €13,61 kr · $1.39 | +25.3% | +33.3% | +11.7% | +13.4% | 54 | buy | 3700 | +33% in 30d · cheapest vendor 52% under median | Details |
![]() | Overpowering Attack | ACR #37 · uncommon | 1,18 €12,95 kr · $1.32 | -7.8% | -4.8% | -4.8% | +7.3% | 63 | buy | 2031 | dealers pay 72% of retail · cheapest vendor 24% under median | Details |
![]() | Desmond Miles | ACR #130 · rare | 1,09 €11,97 kr · $1.22 | 0.0% | +18.4% | 0.0% | +2.8% | 45 | 5689 | +18% in 30d · cheapest vendor 71% under median | Details | |
![]() | Fatal Push | ACR #90 · uncommon | 1,09 €11,97 kr · $1.22 | +9.0% | +23.8% | +14.7% | +11.1% | 46 | buy | 2976 | +24% in 30d · cheapest vendor 62% under median | Details |
![]() | Ratonhnhaké꞉ton | ACR #150 · rare | 1,07 €11,75 kr · $1.20 | -4.5% | -2.7% | -10.8% | +1.8% | 62 | 8538 | cheapest vendor 49% under median | Details | |
![]() | Sigurd, Jarl of Ravensthorpe | ACR #154 · rare | 1,04 €11,42 kr · $1.16 | +48.5% | +20.8% | +50.7% | +0.6% | 32 | 7267 | +21% in 30d · spike in 7d, likely to fade · steady uptrend | Details | |
![]() | Apple of Eden, Isu Relic | ACR #70 · mythic | 0,99 €10,87 kr · $1.11 | +5.2% | +22.1% | -17.5% | +0.4% | 50 | 11280 | +22% in 30d | Details | |
![]() | Aveline de Grandpré | ACR #135 · rare | 0,97 €10,65 kr · $1.08 | -11.8% | +3.1% | +42.6% | -0.6% | 42 | 7624 | cheapest vendor 44% under median · volatile | Details | |
![]() | Rest in Peace | ACR #156 · rare | 0,88 €9,66 kr · $0.98 | +10.0% | -6.4% | -14.5% | +4.8% | 72 | undervalued | 2319 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · lagging peers by 18% over 90d · cheapest vendor 53% under median | Details |
![]() | Jackdaw | ACR #167 · rare | 0,88 €9,66 kr · $0.98 | +95.7% | +69.4% | +39.7% | +9.6% | 36 | buy | 6986 | +69% in 30d · spike in 7d, likely to fade · steady uptrend | Details |
![]() | Layla Hassan | ACR #127 · rare | 0,84 €9,22 kr · $0.94 | +25.4% | +27.3% | +42.4% | +19.0% | 48 | buy | 6897 | +27% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 56% under median | Details |
![]() | Rest in Peace | ACR #83 · rare | 0,83 €9,11 kr · $0.93 | +6.4% | +43.2% | +23.9% | +22.1% | 67 | buy | 2319 | +43% in 30d · steady uptrend · dealers pay 77% of retail | Details |
![]() | Sokrates, Athenian Teacher | ACR #67 · rare | 0,70 €7,68 kr · $0.78 | +25.0% | +22.8% | +11.1% | +13.4% | 46 | buy | 4616 | +23% in 30d · dealers pay 76% of retail · cheapest vendor 70% under median | Details |
![]() | Havi, the All-Father | ACR #146 · rare | 0,69 €7,57 kr · $0.77 | -1.4% | -23.4% | -5.5% | -11.8% | 39 | 8341 | -23% in 30d | Details | |
![]() | The Capitoline Triad | ACR #1 · mythic | 0,65 €7,14 kr · $0.73 | -21.7% | +12.1% | +27.5% | +8.9% | 65 | buy | 7543 | steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Island | ACR #103 · common | 0,65 €7,14 kr · $0.73 | -8.5% | -11.0% | +14.1% | +2.7% | 46 | dealers pay 71% of retail · cheapest vendor 66% under median · volatile | Details | ||
![]() | Jacob Frye | ACR #132 · rare | 0,64 €7,03 kr · $0.72 | +6.7% | +1.6% | -22.9% | +5.9% | 68 | 8348 | cheapest vendor 27% under median | Details | |
![]() | Shaun & Rebecca, Agents | ACR #152 · rare | 0,63 €6,92 kr · $0.70 | -1.6% | +34.1% | +75.2% | +12.5% | 37 | buy | 16083 | +34% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 73% under median | Details |
![]() | Bayek of Siwa | ACR #50 · rare | 0,63 €6,92 kr · $0.70 | +1.6% | -7.4% | -24.1% | +2.5% | 58 | 4517 | cheapest vendor 46% under median | Details | |
![]() | Coastal Piracy | ACR #84 · uncommon | 0,62 €6,81 kr · $0.69 | +17.0% | +10.7% | +72.4% | +2.9% | 32 | 1523 | steady uptrend | Details | |
![]() | Go for the Throat | ACR #91 · uncommon | 0,61 €6,70 kr · $0.68 | -7.6% | -9.0% | -18.7% | +0.7% | 71 | undervalued | 380 | 26% below its 90-day high · lagging peers by 27% over 90d · cheapest vendor 71% under median | Details |
![]() | Mary Read and Anne Bonny | ACR #61 · rare | 0,59 €6,48 kr · $0.66 | -31.4% | -16.9% | -6.4% | -3.0% | 47 | 5475 | -17% in 30d · cheapest vendor 38% under median · volatile | Details | |
![]() | Haytham Kenway | ACR #147 · rare | 0,57 €6,26 kr · $0.64 | -3.4% | +16.4% | +14.0% | +1.8% | 45 | 9027 | +16% in 30d · cheapest vendor 75% under median | Details | |
![]() | Sigurd, Jarl of Ravensthorpe | ACR #66 · rare | 0,54 €5,93 kr · $0.60 | +8.0% | +14.9% | -5.3% | +3.4% | 45 | 7267 | cheapest vendor 69% under median | Details | |
![]() | Escarpment Fortress | ACR #278 · rare | 0,53 €5,82 kr · $0.59 | +32.6% | +15.2% | +32.6% | +10.3% | 41 | buy | 14489 | +15% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 63% under median | Details |
![]() | Aya of Alexandria | ACR #48 · rare | 0,51 €5,60 kr · $0.57 | +21.5% | +24.4% | +64.2% | +13.4% | 37 | buy | 6061 | +24% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 74% under median | Details |
Scored 2026-11-05 · prices in EUR, converted at ECB rates.




















