Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,219 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,644,251 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.

7,66 €84,09 kr · $8.56
+9.7% 30d outlook

7,46 €81,90 kr · $8.33
+8.3% 30d outlook

7,26 €79,70 kr · $8.11
+9.4% 30d outlook

7,26 €79,70 kr · $8.11
+8.0% 30d outlook

7,01 €76,96 kr · $7.83
+10.5% 30d outlook

6,90 €75,75 kr · $7.71
-4.2% 30d outlook

6,56 €72,02 kr · $7.33
+13.2% 30d outlook

6,55 €71,91 kr · $7.32
+24.7% 30d outlook

6,22 €68,28 kr · $6.95
+11.9% 30d outlook

5,71 €62,68 kr · $6.38
+5.0% 30d outlook

5,63 €61,81 kr · $6.29
+10.7% 30d outlook

5,30 €58,18 kr · $5.92
+10.0% 30d outlook

5,02 €55,11 kr · $5.61
+7.0% 30d outlook

4,95 €54,34 kr · $5.53
+11.1% 30d outlook

4,83 €53,02 kr · $5.40
+3.9% 30d outlook

4,72 €51,82 kr · $5.27
+19.5% 30d outlook

4,63 €50,83 kr · $5.17
+7.2% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Oath of Teferi | CMM #934 · rare | 7,74 €84,97 kr · $8.65 | -5.7% | +258.3% | +1789.3% | +9.9% | 38 | buy | 2563 | +258% in 30d · steady uptrend · volatile | Details |
![]() | Arachnogenesis | CMM #647 · rare | 7,72 €84,75 kr · $8.62 | -15.1% | -6.3% | +31.1% | +1.9% | 44 | 1237 | cheapest vendor 33% under median | Details | |
![]() | Hatchery Sliver | CMM #771 · rare | 7,69 €84,42 kr · $8.59 | -4.0% | -9.3% | +1.2% | +4.1% | 56 | 6432 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 23% under median · dealers pay 104% of retail | Details | |
![]() | Chandra, Awakened Inferno | CMM #875 · mythic | 7,66 €84,09 kr · $8.56 | +3.0% | +5.2% | +8.7% | +9.7% | 58 | buy | 3366 | dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 23% under median | Details |
![]() | Obscuring Haze | CMM #701 · rare | 7,62 €83,65 kr · $8.51 | +6.7% | +12.7% | +11.1% | +3.5% | 39 | 1493 | Details | ||
![]() | Lazotep Sliver | CMM #764 · rare | 7,55 €82,88 kr · $8.43 | +2.2% | +5.4% | +7.5% | +7.1% | 53 | buy | 7402 | cheapest vendor 50% under median | Details |
![]() | Dryad of the Ilysian Grove | CMM #891 · rare | 7,46 €81,90 kr · $8.33 | +10.7% | +14.6% | +19.6% | +8.3% | 44 | buy | 315 | buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Kindred Dominance | CMM #169 · rare | 7,44 €81,68 kr · $8.31 | +13.9% | -9.3% | -8.8% | +4.8% | 59 | 693 | cheapest vendor 30% under median | Details | |
![]() | Extraplanar Lens | CMM #381 · mythic | 7,26 €79,70 kr · $8.11 | +7.2% | -0.1% | +3.1% | +9.2% | 51 | buy | 1694 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 45% under median | Details |
![]() | Steelshaper's Gift | CMM #629 · rare | 7,26 €79,70 kr · $8.11 | +6.8% | +18.3% | +23.3% | +9.4% | 37 | buy | 1017 | +18% in 30d · steady uptrend · dealers pay 67% of retail | Details |
![]() | Capture of Jingzhou | CMM #79 · mythic | 7,26 €79,70 kr · $8.11 | -1.8% | +1.0% | -4.7% | +8.0% | 56 | buy | 5230 | dealers pay 79% of retail · cheapest vendor 21% under median | Details |
![]() | Titan of Littjara | CMM #760 · rare | 7,18 €78,82 kr · $8.02 | 0.0% | +6.5% | -1.6% | +2.1% | 52 | 4889 | cheapest vendor 42% under median | Details | |
![]() | Lazotep Sliver | CMM #733 · rare | 7,16 €78,60 kr · $8.00 | +5.6% | +7.2% | -3.9% | +4.9% | 48 | 7402 | cheapest vendor 24% under median | Details | |
![]() | Imp's Mischief | CMM #167 · rare | 7,13 €78,27 kr · $7.97 | -4.8% | +0.6% | +33.0% | +3.7% | 40 | 645 | dealers pay 81% of retail | Details | |
![]() | Morophon, the Boundless | CMM #669 · mythic | 7,01 €76,96 kr · $7.83 | +4.8% | +1.4% | +20.9% | +10.5% | 54 | buy | 1604 | dealers pay 95% of retail · cheapest vendor 25% under median | Details |
![]() | Archfiend of Despair | CMM #137 · mythic | 6,90 €75,75 kr · $7.71 | -7.1% | -50.1% | -65.4% | -4.2% | 30 | 2255 | -50% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 61% under median | Details | |
![]() | Galerider Sliver | CMM #849 · rare | 6,86 €75,31 kr · $7.66 | +5.2% | +15.9% | +21.0% | +11.4% | 51 | buy | 4139 | +16% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 33% under median | Details |
![]() | Composer of Spring | CMM #769 · rare | 6,66 €73,11 kr · $7.44 | +9.9% | -0.6% | -0.9% | +7.8% | 54 | buy | 4094 | dealers pay 71% of retail · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Kozilek, the Great Distortion | CMM #668 · mythic | 6,56 €72,02 kr · $7.33 | -0.3% | +8.4% | +11.9% | +13.2% | 61 | buy | 1570 | dealers pay 81% of retail · cheapest vendor 34% under median | Details |
![]() | Gisela, Blade of Goldnight | CMM #682 · rare | 6,55 €71,91 kr · $7.32 | +18.0% | +69.7% | +73.3% | +24.7% | 40 | buy | 1126 | +70% in 30d · steady uptrend · dealers pay 94% of retail | Details |
![]() | Composer of Spring | CMM #739 · rare | 6,47 €71,03 kr · $7.23 | +1.3% | -5.8% | +7.5% | +2.3% | 48 | 4094 | cheapest vendor 28% under median | Details | |
![]() | Toxic Deluge | CMM #191 · rare | 6,39 €70,15 kr · $7.14 | +1.1% | +5.3% | +11.7% | +12.6% | 57 | buy | 66 | dealers pay 73% of retail · cheapest vendor 31% under median | Details |
![]() | Syphon Sliver | CMM #870 · rare | 6,26 €68,72 kr · $6.99 | +1.3% | +1.8% | +16.8% | +7.7% | 54 | buy | 4679 | cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Neheb, the Eternal | CMM #244 · mythic | 6,22 €68,28 kr · $6.95 | -0.3% | +31.5% | +13.1% | +11.9% | 58 | buy | 1206 | +31% in 30d · dealers pay 92% of retail | Details |
![]() | Arachnogenesis | CMM #272 · rare | 6,14 €67,40 kr · $6.86 | -1.0% | -4.2% | +9.2% | +5.0% | 44 | 1237 | cheapest vendor 40% under median | Details | |
![]() | Ohran Frostfang | CMM #309 · rare | 6,08 €66,75 kr · $6.79 | +4.8% | +0.3% | +31.6% | +6.5% | 50 | buy | 447 | dealers pay 94% of retail | Details |
![]() | Three Visits | CMM #913 · uncommon | 5,95 €65,32 kr · $6.65 | -6.9% | -6.1% | +1.7% | +3.4% | 49 | 40 | dealers pay 70% of retail · Commander demand (EDHREC #40) | Details | |
![]() | Savage Beating | CMM #252 · mythic | 5,91 €64,88 kr · $6.60 | +3.1% | +6.9% | +13.9% | +10.1% | 58 | buy | 2948 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 34% under median | Details |
![]() | Sapphire Medallion | CMM #407 · rare | 5,88 €64,55 kr · $6.57 | -5.0% | -1.0% | +7.1% | +9.5% | 50 | buy | 354 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 27% under median | Details |
![]() | Personal Tutor | CMM #633 · rare | 5,84 €64,11 kr · $6.52 | +2.8% | +5.2% | +10.6% | +9.5% | 48 | buy | 2105 | dealers pay 66% of retail · cheapest vendor 25% under median | Details |
![]() | Kaldra Compleat | CMM #958 · mythic | 5,78 €63,45 kr · $6.46 | +8.2% | +4.5% | +19.4% | +5.3% | 47 | 1706 | cheapest vendor 24% under median | Details | |
![]() | Rejuvenating Springs | CMM #424 · rare | 5,71 €62,68 kr · $6.38 | -1.4% | +2.5% | -20.4% | +5.0% | 75 | undervalued | 148 | 22% below its 90-day high · lagging peers by 24% over 90d · cheapest vendor 21% under median | Details |
![]() | Battle at the Helvault | CMM #719 · rare | 5,63 €61,81 kr · $6.29 | +0.4% | +5.8% | +3.5% | +10.7% | 59 | buy | 6448 | dealers pay 76% of retail · cheapest vendor 27% under median · single printing | Details |
![]() | Pearl Medallion | CMM #401 · rare | 5,55 €60,93 kr · $6.20 | +6.1% | +30.0% | +41.6% | +21.6% | 46 | buy | 427 | +30% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Personal Tutor | CMM #110 · rare | 5,33 €58,51 kr · $5.95 | -1.1% | -7.3% | +3.7% | +7.7% | 48 | buy | 2105 | dealers pay 74% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | Selvala, Heart of the Wilds | CMM #320 · mythic | 5,30 €58,18 kr · $5.92 | -4.3% | +7.3% | +38.4% | +10.0% | 66 | buy | 403 | steady uptrend · dealers pay 87% of retail | Details |
![]() | Obscuring Haze | CMM #308 · rare | 5,19 €56,98 kr · $5.80 | +0.8% | -4.2% | +5.3% | -1.2% | 46 | 1493 | Details | ||
![]() | Ghoulish Impetus | CMM #763 · rare | 5,17 €56,76 kr · $5.78 | 0.0% | -9.6% | -12.4% | -0.2% | 59 | 2619 | cheapest vendor 37% under median | Details | |
![]() | Steelshaper's Gift | CMM #59 · rare | 5,12 €56,21 kr · $5.72 | -8.1% | -9.9% | -4.1% | +5.6% | 43 | 1017 | dealers pay 70% of retail · cheapest vendor 36% under median | Details | |
![]() | Vanquisher's Banner | CMM #982 · rare | 5,02 €55,11 kr · $5.61 | -0.8% | -4.8% | +9.6% | +7.0% | 47 | buy | 385 | cheapest vendor 30% under median | Details |
![]() | Reliquary Tower | CMM #663 · uncommon | 4,95 €54,34 kr · $5.53 | -1.4% | -9.5% | 0.0% | +11.1% | 64 | buy | 10 | dealers pay 85% of retail · cheapest vendor 32% under median · Commander demand (EDHREC #10) | Details |
![]() | Bribery | CMM #77 · mythic | 4,94 €54,23 kr · $5.52 | +6.0% | -8.0% | -4.1% | +1.0% | 55 | 3045 | Details | ||
![]() | Windfall | CMM #859 · uncommon | 4,85 €53,24 kr · $5.42 | 0.0% | +0.2% | +21.2% | -0.2% | 45 | 162 | Details | ||
![]() | Arcane Signet | CMM #653 · uncommon | 4,83 €53,02 kr · $5.40 | -1.8% | -17.3% | +7.6% | +3.9% | 67 | 3 | -17% in 30d · dealers pay 92% of retail · Commander demand (EDHREC #3) | Details | |
![]() | Divergent Transformations | CMM #216 · rare | 4,72 €51,82 kr · $5.27 | +30.8% | +468.5% | +1177.1% | +19.5% | 44 | buy | 8177 | +469% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Song of the Dryads | CMM #324 · rare | 4,70 €51,60 kr · $5.25 | +1.7% | -1.9% | +6.6% | +5.3% | 49 | 1845 | dealers pay 95% of retail | Details | |
![]() | Sanctum Weaver | CMM #910 · rare | 4,65 €51,05 kr · $5.19 | -1.3% | +5.7% | +3.3% | +8.7% | 56 | buy | 681 | cheapest vendor 33% under median | Details |
![]() | Sword of the Animist | CMM #413 · rare | 4,63 €50,83 kr · $5.17 | +0.9% | -12.1% | -13.5% | +7.2% | 74 | buy | 236 | 25% below its 90-day high · lagging peers by 17% over 90d · cheapest vendor 30% under median | Details |
Scored 2026-11-05 · prices in EUR, converted at ECB rates.






























