Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,219 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,644,499 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.

8,88 €97,48 kr · $9.92
+3.9% 30d outlook

8,80 €96,61 kr · $9.83
+9.8% 30d outlook

8,42 €92,43 kr · $9.41
+12.3% 30d outlook

8,37 €91,89 kr · $9.35
+4.6% 30d outlook

8,33 €91,45 kr · $9.31
+2.8% 30d outlook

8,24 €90,46 kr · $9.21
+10.0% 30d outlook

8,13 €89,25 kr · $9.08
+7.4% 30d outlook

7,89 €86,62 kr · $8.81
+10.8% 30d outlook

7,80 €85,63 kr · $8.71
+5.9% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Forsaken City | PLST #PLS-139 · rare | 9,00 €98,80 kr · $10.05 | 0.0% | -18.2% | -18.6% | -3.4% | 61 | 22775 | -18% in 30d · cheapest vendor 34% under median | Details | |
![]() | Clever Concealment | PLST #ONC-5 · rare | 8,94 €98,14 kr · $9.99 | -3.4% | -11.9% | +20.5% | +0.9% | 52 | 541 | Details | ||
![]() | Splinter Twin | PLST #ROE-165 · rare | 8,94 €98,14 kr · $9.99 | -6.6% | -12.2% | -20.4% | -4.4% | 56 | 5319 | Details | ||
![]() | Moggcatcher | PLST #NEM-96 · rare | 8,92 €97,92 kr · $9.97 | 0.0% | -2.6% | +3.0% | -0.9% | 47 | 8920 | Details | ||
![]() | Arena of Glory | PLST #MH3-215 · rare | 8,88 €97,48 kr · $9.92 | 0.0% | -4.4% | -19.0% | +3.9% | 73 | undervalued | 373 | 19% below its 90-day high · lagging peers by 23% over 90d · dealers pay 90% of retail | Details |
![]() | Tyvar, the Pummeler | PLST #DSK-202 · mythic | 8,85 €97,16 kr · $9.89 | – | – | – | +6.1% | 53 | 3027 | cheapest vendor 26% under median | Details | |
![]() | Goldspan Dragon | PLST #KHM-139 · mythic | 8,80 €96,61 kr · $9.83 | -0.8% | -2.0% | +22.6% | +9.8% | 65 | buy | 361 | dealers pay 96% of retail · cheapest vendor 27% under median | Details |
![]() | Seize the Day | PLST #UMA-147 · rare | 8,79 €96,50 kr · $9.82 | 0.0% | -3.1% | -21.2% | +4.8% | 44 | 1594 | cheapest vendor 34% under median · lagging peers by 25% over 90d | Details | |
![]() | Resplendent Angel | PLST #LCI-32 · mythic | 8,68 €95,29 kr · $9.70 | – | – | – | +4.2% | 49 | 1908 | dealers pay 71% of retail | Details | |
![]() | Prosper, Tome-Bound | PLST #AFC-2 · mythic | 8,63 €94,74 kr · $9.64 | +5.5% | +5.1% | +11.4% | +7.7% | 59 | buy | 2177 | cheapest vendor 34% under median | Details |
![]() | Orim's Chant | PLST #PLS-11 · rare | 8,63 €94,74 kr · $9.64 | -2.4% | -2.6% | +9.3% | +10.8% | 51 | buy | 1709 | dealers pay 88% of retail · cheapest vendor 40% under median | Details |
![]() | Jetmir, Nexus of Revels | PLST #SNC-193 · mythic | 8,51 €93,42 kr · $9.51 | – | – | – | +6.2% | 47 | 2274 | cheapest vendor 38% under median | Details | |
![]() | Qasali Slingers | PLST #C17-33 · rare | 8,48 €93,09 kr · $9.47 | +0.8% | +12.0% | +16.8% | +4.7% | 50 | 5655 | dealers pay 68% of retail | Details | |
![]() | Magda, Brazen Outlaw | PLST #KHM-142 · rare | 8,46 €92,87 kr · $9.45 | +10.8% | +17.9% | +96.1% | +11.9% | 28 | buy | 1214 | +18% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 20% under median | Details |
![]() | Ink-Eyes, Servant of Oni | PLST #BOK-71 · rare | 8,44 €92,65 kr · $9.43 | +3.7% | +5.2% | -6.5% | +9.3% | 60 | buy | 3000 | dealers pay 69% of retail · cheapest vendor 27% under median · lagging peers by 10% over 90d | Details |
![]() | Beast Whisperer | PLST #GRN-123 · rare | 8,44 €92,65 kr · $9.43 | +5.0% | +0.1% | +23.4% | +4.8% | 42 | 213 | cheapest vendor 34% under median | Details | |
![]() | Baleful Strix | PLST #PCA-82 · uncommon | 8,44 €92,65 kr · $9.43 | +9.1% | +9.6% | +553.5% | +13.8% | 21 | buy | 365 | steady uptrend · cheapest vendor 32% under median · expensive for its demand | Details |
![]() | Lord of the Undead | PLST #PLS-44 · rare | 8,44 €92,65 kr · $9.43 | -1.8% | +0.5% | -4.7% | +4.8% | 50 | 3339 | cheapest vendor 31% under median | Details | |
![]() | Academy Manufactor | PLST #MH2-219 · rare | 8,43 €92,54 kr · $9.42 | +11.5% | +11.1% | +66.1% | +3.5% | 27 | 263 | steady uptrend | Details | |
![]() | Noble Hierarch | PLST #MM2-151 · rare | 8,43 €92,54 kr · $9.42 | -0.6% | +4.3% | +2.3% | +4.9% | 38 | 774 | dealers pay 69% of retail | Details | |
![]() | General Kreat, the Boltbringer | PLST #J25-48 · uncommon | 8,42 €92,43 kr · $9.41 | +4.6% | +8.1% | +19.3% | +12.3% | 58 | buy | 2168 | dealers pay 79% of retail · cheapest vendor 36% under median | Details |
![]() | Kiki-Jiki, Mirror Breaker | PLST #MM2-121 · mythic | 8,37 €91,89 kr · $9.35 | +7.6% | +14.2% | +2.6% | +4.6% | 43 | 1308 | Details | ||
![]() | Brazen Borrower // Petty Theft | PLST #ELD-281 · mythic | 8,33 €91,45 kr · $9.31 | 0.0% | 0.0% | -7.5% | +2.8% | 56 | 2680 | dealers pay 75% of retail | Details | |
![]() | Skithiryx, the Blight Dragon | PLST #SOM-79 · mythic | 8,24 €90,46 kr · $9.21 | -0.4% | +2.0% | +7.9% | +10.0% | 60 | buy | 2666 | dealers pay 97% of retail · cheapest vendor 31% under median | Details |
![]() | Contamination | PLST #USG-123 · rare | 8,22 €90,24 kr · $9.18 | -8.3% | -7.4% | -6.5% | +2.7% | 57 | 7960 | cheapest vendor 21% under median · lagging peers by 10% over 90d | Details | |
![]() | Jace's Archivist | PLST #M12-59 · rare | 8,20 €90,02 kr · $9.16 | -0.2% | -1.4% | -2.4% | +8.2% | 37 | buy | 1910 | dealers pay 84% of retail · cheapest vendor 42% under median · expensive for its demand | Details |
![]() | Starnheim Aspirant | PLST #KHM-380 · uncommon | 8,16 €89,58 kr · $9.12 | 0.0% | -13.0% | -5.0% | -1.3% | 54 | 2944 | cheapest vendor 36% under median · lagging peers by 12% over 90d | Details | |
![]() | Isochron Scepter | PLST #MRD-188 · uncommon | 8,13 €89,25 kr · $9.08 | -3.4% | -8.9% | -14.6% | +7.4% | 74 | buy | 766 | 15% below its 90-day high · lagging peers by 22% over 90d · dealers pay 77% of retail | Details |
![]() | Tevesh Szat, Doom of Fools | PLST #CMR-153 · mythic | 8,08 €88,70 kr · $9.03 | – | – | – | +8.0% | 55 | 3927 | dealers pay 66% of retail · cheapest vendor 47% under median | Details | |
![]() | Lightning Bolt | PLST #PF19-1 · rare | 8,07 €88,59 kr · $9.02 | 0.0% | +2.0% | +10.3% | +10.9% | 50 | buy | 158 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Training Grounds | PLST #ROE-91 · rare | 8,05 €88,37 kr · $8.99 | 0.0% | +37.7% | +33.6% | +6.6% | 28 | buy | 1039 | +38% in 30d · steady uptrend · volatile | Details |
![]() | Imperious Perfect | PLST #PCMP-9 · uncommon | 8,00 €87,82 kr · $8.94 | 0.0% | +9.6% | +16.3% | +8.1% | 51 | buy | 1425 | cheapest vendor 28% under median | Details |
![]() | Traverse the Outlands | PLST #C17-34 · rare | 7,99 €87,71 kr · $8.93 | +5.7% | +1.4% | +13.5% | +4.6% | 40 | 1670 | cheapest vendor 24% under median | Details | |
![]() | Collective Restraint | PLST #INV-49 · rare | 7,98 €87,60 kr · $8.92 | -3.0% | -4.1% | +9.9% | +5.2% | 56 | 6842 | dealers pay 95% of retail · cheapest vendor 22% under median | Details | |
![]() | Dark Ritual | PLST #DDE-18 · common | 7,97 €87,49 kr · $8.90 | +1.3% | +3.5% | +34.9% | +7.5% | 50 | buy | 34 | cheapest vendor 40% under median · Commander demand (EDHREC #34) | Details |
![]() | Baleful Strix | PLST #E01-80 · uncommon | 7,96 €87,38 kr · $8.89 | – | – | – | +6.8% | 52 | 365 | cheapest vendor 43% under median | Details | |
![]() | Herald of Secret Streams | PLST #XLN-59 · rare | 7,89 €86,62 kr · $8.81 | +1.5% | +4.9% | +38.4% | +10.8% | 43 | buy | 1050 | cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Crested Sunmare | PLST #HOU-6 · mythic | 7,86 €86,29 kr · $8.78 | -2.4% | -0.6% | -14.1% | +4.5% | 60 | 3989 | cheapest vendor 43% under median | Details | |
![]() | Keeper of the Nine Gales | PLST #LGN-42 · rare | 7,83 €85,96 kr · $8.75 | 0.0% | -8.5% | -10.8% | +0.5% | 54 | 11284 | cheapest vendor 22% under median | Details | |
![]() | Archivist of Oghma | PLST #CLB-4 · rare | 7,81 €85,74 kr · $8.73 | +1.2% | +3.9% | +34.7% | +10.7% | 42 | buy | 705 | cheapest vendor 28% under median | Details |
![]() | Beacon of Immortality | PLST #E02-1 · rare | 7,80 €85,63 kr · $8.71 | -4.8% | -10.2% | -24.0% | +5.9% | 71 | undervalued | 2912 | lagging peers by 26% over 90d · dealers pay 114% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Sidisi, Undead Vizier | PLST #DTK-120 · rare | 7,79 €85,52 kr · $8.70 | +4.7% | +24.1% | +16.3% | +13.7% | 58 | buy | 2876 | +24% in 30d · dealers pay 91% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | World at War | PLST #ROE-172 · rare | 7,77 €85,30 kr · $8.68 | -7.2% | -7.3% | +30.1% | +5.4% | 54 | 3249 | dealers pay 75% of retail · cheapest vendor 27% under median | Details | |
![]() | Skullclamp | PLST #CMD-260 · uncommon | 7,66 €84,09 kr · $8.56 | 0.0% | -0.6% | +14.3% | +5.8% | 50 | 38 | cheapest vendor 35% under median · Commander demand (EDHREC #38) | Details | |
![]() | Rite of Flame | PLST #SS3-7 · rare | 7,64 €83,87 kr · $8.54 | 0.0% | +8.5% | +8.5% | +10.6% | 42 | buy | 648 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | Embercleave | PLST #ELD-120 · mythic | 7,62 €83,65 kr · $8.51 | -1.9% | -8.9% | +1.1% | +5.9% | 52 | 1392 | dealers pay 67% of retail · cheapest vendor 21% under median | Details | |
![]() | Dark Ritual | PLST #A25-82 · common | 7,61 €83,54 kr · $8.50 | -1.0% | -6.9% | -6.9% | +4.6% | 33 | 34 | cheapest vendor 23% under median · Commander demand (EDHREC #34) · 12% below its 90-day high | Details | |
![]() | Vigor | PLST #BBD-215 · rare | 7,55 €82,88 kr · $8.43 | +3.6% | -9.5% | -2.3% | +8.3% | 37 | buy | 1318 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 34% under median · dealers pay 118% of retail | Details |
Scored 2026-11-06 · prices in EUR, converted at ECB rates.






































