Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,219 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,644,499 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.
29 printings

2,18 €23,93 kr · $2.44
+18.8% 30d outlook

0,90 €9,88 kr · $1.01
+14.4% 30d outlook

2,64 €28,98 kr · $2.95
+14.3% 30d outlook

1,26 €13,83 kr · $1.41
+12.5% 30d outlook

1,49 €16,36 kr · $1.66
+13.9% 30d outlook

7,89 €86,62 kr · $8.81
+15.1% 30d outlook

0,44 €4,83 kr · $0.49
+12.4% 30d outlook

3,28 €36,01 kr · $3.66
+11.1% 30d outlook

1,88 €20,64 kr · $2.10
+12.5% 30d outlook

2,76 €30,30 kr · $3.08
+10.7% 30d outlook

4,12 €45,23 kr · $4.60
+10.8% 30d outlook

0,35 €3,84 kr · $0.39
+13.2% 30d outlook

16,96 €186,19 kr · $18.95
+14.5% 30d outlook

3,52 €38,64 kr · $3.93
+8.2% 30d outlook

1,35 €14,82 kr · $1.51
+12.8% 30d outlook

2,25 €24,70 kr · $2.51
+10.8% 30d outlook

0,46 €5,05 kr · $0.51
+10.0% 30d outlook

5,50 €60,38 kr · $6.14
+9.1% 30d outlook

2,36 €25,91 kr · $2.64
+9.1% 30d outlook

3,23 €35,46 kr · $3.61
+8.2% 30d outlook

0,65 €7,14 kr · $0.73
+7.9% 30d outlook

2,58 €28,32 kr · $2.88
+8.4% 30d outlook

0,42 €4,61 kr · $0.47
+7.0% 30d outlook

0,58 €6,37 kr · $0.65
+6.3% 30d outlook

0,54 €5,93 kr · $0.60
+8.9% 30d outlook

0,54 €5,93 kr · $0.60
+6.7% 30d outlook

3,12 €34,25 kr · $3.49
+7.9% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rith, Liberated Primeval | PDMU #214p · mythic | 2,18 €23,93 kr · $2.44 | +25.3% | +25.3% | +25.3% | +18.8% | 59 | buy | 5100 | +25% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Shivan Reef | PDMU #255p · rare | 0,90 €9,88 kr · $1.01 | +5.9% | +7.2% | +12.5% | +14.4% | 71 | buy | 113 | dealers pay 178% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 58% under median | Details |
![]() | Sulfurous Springs | PDMU #256p · rare | 2,64 €28,98 kr · $2.95 | +10.0% | +4.8% | +28.1% | +14.3% | 71 | buy | 142 | dealers pay 93% of retail · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Caves of Koilos | PDMU #244p · rare | 1,26 €13,83 kr · $1.41 | 0.0% | +0.8% | +36.9% | +12.5% | 71 | buy | 123 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · dealers pay 124% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Jodah, the Unifier | PDMU #203p · mythic | 1,49 €16,36 kr · $1.66 | +21.2% | +2.1% | +6.4% | +13.9% | 63 | buy | 2875 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 50% under median | Details |
![]() | Liliana of the Veil | PDMU #97p · mythic | 7,89 €86,62 kr · $8.81 | -0.9% | +15.9% | +25.2% | +15.1% | 57 | buy | 3006 | +16% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Valiant Veteran | PDMU #38p · rare | 0,44 €4,83 kr · $0.49 | 0.0% | +12.9% | +12.9% | +12.4% | 62 | buy | 8139 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 61% under median | Details |
![]() | Vodalian Hexcatcher | PDMU #75p · rare | 3,28 €36,01 kr · $3.66 | 0.0% | +5.1% | -6.6% | +11.1% | 67 | buy | 4699 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Weatherlight Compleated | PDMU #242p · mythic | 1,88 €20,64 kr · $2.10 | 0.0% | +13.3% | +13.3% | +12.5% | 61 | buy | 9915 | dealers pay 85% of retail · cheapest vendor 47% under median | Details |
![]() | Shivan Devastator | PDMU #143p · mythic | 2,76 €30,30 kr · $3.08 | -1.8% | -1.8% | -0.4% | +10.7% | 63 | buy | 4103 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 22% under median | Details |
![]() | Braids, Arisen Nightmare | PDMU #84p · rare | 4,12 €45,23 kr · $4.60 | +8.1% | +19.4% | +16.1% | +10.8% | 62 | buy | 299 | +19% in 30d · dealers pay 92% of retail | Details |
![]() | Ivy, Gleeful Spellthief | PDMU #201p · rare | 0,35 €3,84 kr · $0.39 | 0.0% | +16.4% | +24.7% | +13.2% | 52 | buy | 6149 | +16% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Soul of Windgrace | PDMU #220p · mythic | 16,96 €186,19 kr · $18.95 | 0.0% | +1184.1% | +1110.6% | +14.5% | 46 | buy | 5192 | +1184% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 56% under median | Details |
![]() | Timeless Lotus | PDMU #239p · mythic | 3,52 €38,64 kr · $3.93 | 0.0% | -10.4% | -6.4% | +8.2% | 66 | buy | 2085 | dealers pay 89% of retail · cheapest vendor 43% under median | Details |
![]() | The Cruelty of Gix | PDMU #87p · rare | 1,35 €14,82 kr · $1.51 | +26.2% | +48.3% | -4.9% | +12.8% | 47 | buy | 4242 | +48% in 30d | Details |
![]() | Karn, Living Legacy | PDMU #1p · mythic | 2,25 €24,70 kr · $2.51 | 0.0% | +4.2% | +51.0% | +10.8% | 54 | buy | 5533 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 55% under median | Details |
![]() | Danitha, Benalia's Hope | PDMU #15p · rare | 0,46 €5,05 kr · $0.51 | +186.9% | +91.3% | +18.0% | +10.0% | 57 | buy | 4885 | +91% in 30d · spike in 7d, likely to fade · buylist above retail: sell to cardkingdom | Details |
![]() | Silverback Elder | PDMU #177p · mythic | 5,50 €60,38 kr · $6.14 | -0.5% | +3.2% | +5.4% | +9.1% | 57 | buy | 2106 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Defiler of Vigor | PDMU #160p · rare | 2,36 €25,91 kr · $2.64 | -7.1% | -2.9% | +8.2% | +9.1% | 56 | buy | 1653 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 43% under median | Details |
![]() | Vesuvan Duplimancy | PDMU #73p · mythic | 3,23 €35,46 kr · $3.61 | -2.4% | +0.6% | +1.6% | +8.2% | 58 | buy | 4011 | dealers pay 88% of retail · cheapest vendor 55% under median | Details |
![]() | Ratadrabik of Urborg | PDMU #213p · rare | 0,65 €7,14 kr · $0.73 | -8.5% | -3.0% | -33.0% | +7.9% | 58 | buy | 2889 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 71% under median · volatile | Details |
![]() | Rundvelt Hordemaster | PDMU #142p · rare | 2,58 €28,32 kr · $2.88 | 0.0% | +4.0% | +15.2% | +8.4% | 55 | buy | 4540 | cheapest vendor 44% under median | Details |
![]() | Thran Portal | PDMU #259p · rare | 0,74 €8,12 kr · $0.83 | +1.4% | +4.2% | +8.8% | +8.1% | 54 | buy | 4604 | cheapest vendor 44% under median | Details |
![]() | Defiler of Flesh | PDMU #90p · rare | 0,42 €4,61 kr · $0.47 | 0.0% | 0.0% | -14.3% | +7.0% | 58 | buy | 5810 | dealers pay 81% of retail · cheapest vendor 26% under median | Details |
![]() | Ertai Resurrected | PDMU #199p · rare | 0,58 €6,37 kr · $0.65 | 0.0% | -17.2% | -30.2% | +6.3% | 58 | buy | 3498 | -17% in 30d · dealers pay 69% of retail · cheapest vendor 47% under median | Details |
![]() | The Raven Man | PDMU #103p · rare | 0,43 €4,72 kr · $0.48 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +7.0% | 52 | buy | 4744 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 49% under median | Details |
![]() | Nemata, Primeval Warden | PDMU #209p · rare | 0,54 €5,93 kr · $0.60 | 0.0% | +25.6% | +42.2% | +8.9% | 44 | buy | 4916 | +26% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 41% under median | Details |
![]() | Defiler of Faith | PDMU #16p · rare | 0,54 €5,93 kr · $0.60 | 0.0% | -1.8% | -5.3% | +6.7% | 52 | buy | 5075 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 37% under median | Details |
![]() | Ajani, Sleeper Agent | PDMU #192p · mythic | 3,12 €34,25 kr · $3.49 | +1.0% | +45.8% | +34.5% | +7.9% | 36 | buy | 6687 | +46% in 30d · steady uptrend | Details |
29 printings
Scored 2026-11-06 · prices in EUR, converted at ECB rates.

