Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,219 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

5,70 €62,57 kr · $6.37

2,70 €29,64 kr · $3.02

2,80 €30,74 kr · $3.13

3,40 €37,33 kr · $3.80

3,50 €38,42 kr · $3.91

3,20 €35,13 kr · $3.58

4,60 €50,50 kr · $5.14

39.848,60 €437 457,93 kr · $44,518.86
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maskwood Nexus | PKHM #240p · rare | 3,70 €40,62 kr · $4.13 market 1,59 € | 0.0% | -3.0% | -21.3% | +11.3% | 90 | buy | 492 | 26% below its 90-day high · lagging peers by 25% over 90d · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Nethroi, Apex of Death | IKO #303 · mythic | 5,70 €62,57 kr · $6.37 market 3,33 € | +0.3% | +25.2% | -8.8% | +16.3% | 70 | buy | 5597 | lagging peers by 12% over 90d · dealers pay 102% of retail · +25% in 30d | |
![]() | Trade Routes | 8ED #109 · rare | 3,90 €42,81 kr · $4.36 market 1,80 € | +22.4% | +17.6% | +40.6% | +19.8% | 56 | buy | 8281 | +18% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Sanguine Bond | M10 #111 · rare | 8,40 €92,22 kr · $9.38 market 5,54 € | +27.4% | +28.8% | +51.8% | +22.3% | 46 | buy | 504 | +29% in 30d · steady uptrend · dealers pay 72% of retail | |
![]() | Geralf, Visionary Stitcher | DBL #328 · rare | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,01 € | +16.9% | +62.1% | +81.1% | +22.3% | 46 | buy | 5451 | +62% in 30d · steady uptrend · dealers pay 78% of retail | |
![]() | Syr Konrad, the Grim | DSC #158 · uncommon | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,77 € | +5.5% | +5.5% | -7.2% | +14.0% | 79 | buy | 266 | 26% below its 90-day high · lagging peers by 15% over 90d · dealers pay 69% of retail | |
![]() | Sol Ring | C13 #259 · uncommon | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,22 € | -8.3% | +9.9% | -1.6% | +15.0% | 75 | buy | 1 | cheap for its demand and supply (64%+ under comparable cards) · dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 20% under median | |
![]() | Shallow Grave | MIR #141 · rare | 102,40 €1 124,15 kr · $114.40 market 85,27 € | +7.0% | +7.2% | +10.9% | +16.5% | 69 | buy | 10155 | dealers pay 68% of retail · cheapest vendor 23% under median · Reserved List | |
![]() | Snow-Covered Mountain | CSP #154 · common | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,72 € | -14.3% | +50.1% | -16.3% | +17.5% | 65 | buy | +50% in 30d · dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 71% under median | ||
![]() | Price of Glory | PLST #ODY-214 · uncommon | 6,90 €75,75 kr · $7.71 market 4,28 € | -4.9% | +16.3% | +24.8% | +17.5% | 65 | buy | 5871 | +16% in 30d · steady uptrend · dealers pay 90% of retail | |
![]() | Seething Song | PLST #C21-179 · common | 10,30 €113,07 kr · $11.51 market 7,17 € | +15.3% | +12.0% | +20.3% | +19.0% | 59 | buy | 298 | steady uptrend · dealers pay 81% of retail · cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Exsanguinate | CMM #638 · uncommon | 4,40 €48,30 kr · $4.92 market 2,22 € | +0.9% | +33.8% | +16.3% | +19.0% | 59 | buy | 271 | +34% in 30d · dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 40% under median | |
![]() | Lion's Eye Diamond | MIR #307 · rare | 593,00 €6 509,95 kr · $662.50 market 501,34 € | +3.3% | +2.7% | -8.9% | +19.0% | 59 | buy | 742 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 31% under median · Reserved List | |
![]() | Tidespout Tyrant | RVR #63 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,43 € | -1.4% | +44.5% | +9.2% | +19.0% | 59 | buy | 3946 | +45% in 30d · cheapest vendor 50% under median | |
![]() | Timesifter | MRD #262 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,25 € | +8.7% | +155.2% | +27.6% | +20.0% | 55 | buy | 13270 | +155% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Quietus Spike | C17 #220 · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,07 € | +38.9% | +69.8% | +2.9% | +20.5% | 53 | buy | 2823 | +70% in 30d · cheapest vendor 24% under median | |
![]() | Caras Galadhon Tranquil Thicket | PF23 #2 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,43 € | +6.7% | +44.5% | +10.0% | +20.5% | 53 | buy | 1085 | +45% in 30d · dealers pay 75% of retail · cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Impatient Iguana | CMB1 #55 · rare | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,39 € | 0.0% | +678.2% | +678.2% | +21.0% | 51 | buy | +678% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | ||
![]() | Wren's Run Packmaster | LRW #244 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,87 € | +13.0% | +70.7% | +67.4% | +22.0% | 47 | buy | 12036 | +71% in 30d · steady uptrend · dealers pay 82% of retail | |
![]() | Utopia Sprawl | A25 #192 · uncommon | 4,70 €51,60 kr · $5.25 market 2,48 € | +19.2% | +58.9% | +98.4% | +23.0% | 43 | buy | 350 | +59% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 46% under median | |
![]() | Isolated Chapel | OTC #301 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,81 € | -3.6% | -9.0% | -23.5% | +8.7% | 100 | buy | 88 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 32% below its 90-day high · cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Llanowar Wastes | M15 #244 · rare | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,21 € | -5.5% | +11.0% | +22.3% | +12.2% | 86 | buy | 140 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 30% below its 90-day high · steady uptrend | |
![]() | Tombstone Stairwell | MIR #149 · rare | 32,10 €352,39 kr · $35.86 market 25,66 € | -9.7% | -7.7% | -9.9% | +13.7% | 80 | buy | 9426 | lagging peers by 11% over 90d · dealers pay 149% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Brushland | 6ED #320 · rare | 7,20 €79,04 kr · $8.04 market 4,57 € | +9.8% | +14.2% | -12.5% | +14.2% | 78 | buy | 229 | 12% below its 90-day high · lagging peers by 13% over 90d · dealers pay 88% of retail | |
![]() | Archaeomancer | SPG #149 · mythic | 6,70 €73,55 kr · $7.49 market 4,16 € | -12.4% | +9.8% | +14.3% | +14.2% | 78 | buy | 980 | cheap for its demand and supply (64%+ under comparable cards) · dealers pay 90% of retail · cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Mist Dragon | MIR #79 · rare | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,32 € | -3.7% | +8.2% | -11.4% | +14.7% | 76 | buy | 28614 | lagging peers by 12% over 90d · dealers pay 68% of retail · cheapest vendor 61% under median | |
![]() | Emeria Angel | ZEN #11 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,53 € | +20.5% | +8.2% | +20.5% | +15.2% | 74 | buy | 2024 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · steady uptrend · dealers pay 87% of retail | |
![]() | Boiling Seas | POR #119 · uncommon | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,70 € | 0.0% | +42.9% | -23.9% | +16.2% | 70 | buy | 20391 | lagging peers by 24% over 90d · dealers pay 121% of retail · +43% in 30d | |
![]() | Abolish | DDF #29 · uncommon | 2,20 €24,15 kr · $2.46 market 0,36 € | -10.0% | +63.2% | -21.8% | +16.7% | 68 | buy | 12595 | +63% in 30d · dealers pay 94% of retail · cheapest vendor 72% under median | |
![]() | Summon: Leviathan | FIN #77 · rare rotates in 452d | 3,00 €32,93 kr · $3.35 market 0,98 € | +4.2% | +19.4% | +4.2% | +17.7% | 64 | buy | 3563 | +19% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 56% under median | |
![]() | Curse of Opulence | MOC #274 · uncommon | 6,30 €69,16 kr · $7.04 market 3,77 € | +18.6% | +17.4% | +57.1% | +20.2% | 54 | buy | 694 | +17% in 30d · steady uptrend · dealers pay 90% of retail | |
![]() | Nether Shadow | 2ED #117 · rare | 18,20 €199,80 kr · $20.33 market 13,87 € | +10.5% | +45.6% | +64.0% | +21.2% | 50 | buy | 22153 | +46% in 30d · steady uptrend · dealers pay 74% of retail | |
![]() | Massacre Girl, Known Killer | PMKM #94p · mythic | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,37 € | +3.0% | +12.3% | -13.3% | +11.9% | 87 | buy | 1707 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · lagging peers by 17% over 90d · cheapest vendor 25% under median | |
![]() | Debt of Loyalty | WTH #11 · rare | 13,50 €148,20 kr · $15.08 market 9,90 € | +4.1% | -3.5% | +6.9% | +15.4% | 73 | buy | 16977 | dealers pay 81% of retail · cheapest vendor 34% under median · Reserved List | |
![]() | Power Artifact | ATQ #11 · uncommon | 182,00 €1 998,00 kr · $203.33 market 152,76 € | +1.4% | +11.6% | -11.6% | +15.4% | 73 | buy | 9844 | lagging peers by 12% over 90d · cheapest vendor 36% under median · Reserved List | |
![]() | Warp World | SLD #7172 · rare | 5,40 €59,28 kr · $6.03 market 3,02 € | +37.2% | +37.2% | -20.5% | +16.9% | 67 | buy | 7095 | +37% in 30d · cheapest vendor 70% under median | |
![]() | Tomb Tyrant | MIC #61 · rare | 5,60 €61,48 kr · $6.26 market 3,23 € | +7.0% | +38.6% | +16.2% | +18.4% | 61 | buy | 5539 | +39% in 30d · dealers pay 88% of retail · cheapest vendor 35% under median | |
![]() | Arcanis the Omnipotent | ONS #66 · rare | 4,10 €45,01 kr · $4.58 market 1,96 € | +18.1% | +11.4% | +24.8% | +18.4% | 61 | buy | 3041 | steady uptrend · dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 54% under median | |
![]() | Immaculate Magistrate | GN3 #98 · rare | 5,00 €54,89 kr · $5.59 market 2,69 € | -8.2% | +31.9% | +240.4% | +19.9% | 55 | buy | 3394 | +32% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Genesis Chamber | DST #122 · uncommon | 3,70 €40,62 kr · $4.13 market 1,63 € | +10.1% | +33.6% | +59.8% | +20.9% | 51 | buy | 2851 | +34% in 30d · steady uptrend · dealers pay 82% of retail | |
![]() | Grim Monolith | ULG #126 · rare | 447,40 €4 911,56 kr · $499.84 market 377,82 € | +5.3% | +23.4% | +19.7% | +21.4% | 49 | buy | 674 | +23% in 30d · dealers pay 85% of retail · cheapest vendor 21% under median | |
![]() | Elspeth, Sun's Champion | MKC #62 · mythic | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,42 € | +34.0% | +16.4% | -7.8% | +10.6% | 92 | buy | 771 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 29% below its 90-day high · +16% in 30d | |
![]() | Eternal Witness | CM2 #136 · uncommon | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,15 € | -4.2% | 0.0% | -22.3% | +11.6% | 88 | buy | 121 | 32% below its 90-day high · lagging peers by 26% over 90d · dealers pay 78% of retail | |
![]() | Rootbound Crag | WHO #511 · rare | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,32 € | -0.8% | -0.8% | -12.6% | +12.1% | 86 | buy | 129 | 13% below its 90-day high · lagging peers by 16% over 90d · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Chandra, Torch of Defiance | Q06 #6 · mythic | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,34 € | +0.9% | +10.9% | -15.2% | +13.6% | 80 | buy | 1427 | lagging peers by 19% over 90d · dealers pay 78% of retail · cheapest vendor 22% under median | |
![]() | Black Lotus | LEA #232 · rare | 39.848,60 €437 457,93 kr · $44,518.86 market 33.788,46 € | 0.0% | 0.0% | -12.8% | +14.1% | 78 | buy | lagging peers by 14% over 90d · dealers pay 179% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | ||
![]() | Worship | 9ED #55 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,65 € | +1.6% | +22.7% | -16.7% | +15.6% | 72 | buy | 11988 | lagging peers by 19% over 90d · +23% in 30d · dealers pay 82% of retail | |
![]() | Avengers Assemble! | MSH #341 · mythic rotates in 818d | 7,10 €77,94 kr · $7.93 market 4,46 € | +8.0% | +11.5% | -11.2% | +16.1% | 70 | buy | 11597 | lagging peers by 15% over 90d · dealers pay 80% of retail · cheapest vendor 50% under median |







































