Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,223 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

8,50 €93,31 kr · $9.50
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Farseek | WHO #232 · common | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,87 € | +13.0% | -14.8% | -6.4% | +6.2% | 64 | buy | 23 | cheapest vendor 59% under median · Commander demand (EDHREC #23) | |
![]() | Mercenary Knight | POR #99 · rare | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,39 € | 0.0% | -17.1% | -33.0% | +6.2% | 64 | buy | 30913 | -17% in 30d · dealers pay 94% of retail · cheapest vendor 55% under median | |
![]() | Attrition | CMD #72 · rare | 17,40 €191,02 kr · $19.44 market 13,28 € | 0.0% | -9.9% | -8.0% | +6.2% | 64 | buy | 4894 | dealers pay 98% of retail · cheapest vendor 21% under median · lagging peers by 10% over 90d | |
![]() | Swamp | 30A #289 · common | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,61 € | 0.0% | -6.1% | -8.9% | +6.7% | 62 | buy | dealers pay 95% of retail · cheapest vendor 30% under median | ||
![]() | Double Major | STX #340 · rare | 4,10 €45,01 kr · $4.58 market 1,94 € | +10.9% | +10.9% | -16.8% | +6.7% | 62 | buy | 3169 | cheapest vendor 38% under median | |
![]() | Wu Admiral | PTK #57 · uncommon | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,96 € | 0.0% | +18.5% | -15.1% | +6.7% | 62 | buy | 31698 | +18% in 30d · cheapest vendor 45% under median · single printing | |
![]() | Mutavault | EOS #28 · mythic | 8,10 €88,92 kr · $9.05 market 5,31 € | -3.6% | -9.6% | -7.0% | +6.7% | 62 | buy | 1911 | cheapest vendor 34% under median | |
![]() | Concealed Courtyard | KLD #245 · rare | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,36 € | -4.2% | +2.3% | +29.8% | +6.7% | 62 | buy | 1173 | cheapest vendor 48% under median | |
![]() | Vernal Equinox | PLST #MMQ-283 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,67 € | -2.9% | -1.5% | +11.6% | +7.2% | 60 | buy | 18157 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 53% under median | |
![]() | Megantic Sliver | CMM #901 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,66 € | -9.6% | +8.2% | -12.0% | +7.2% | 60 | buy | 6463 | dealers pay 71% of retail · cheapest vendor 54% under median · volatile | |
![]() | Vandalblast | VOC #152 · uncommon | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,37 € | -2.5% | +4.9% | +24.9% | +7.2% | 60 | buy | 100 | dealers pay 87% of retail | |
![]() | Nothing Can Stop Me Now | OARC #33★ · common | 6,30 €69,16 kr · $7.04 market 3,79 € | -2.1% | -3.6% | -4.3% | +7.2% | 60 | buy | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 47% under median · single printing | ||
![]() | Frenzied Baloth | PEOE #183p · rare | 4,00 €43,91 kr · $4.47 market 1,88 € | +5.6% | +2.7% | +5.0% | +7.2% | 60 | buy | 2223 | buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Rivaz of the Claw | DMU #215 · rare | 2,80 €30,74 kr · $3.13 market 0,85 € | -8.6% | -10.5% | +19.7% | +7.2% | 60 | buy | 3025 | dealers pay 84% of retail · cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Mana Tithe | PLST #PLC-25 · common | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,50 € | -2.0% | -5.7% | -5.7% | +7.2% | 60 | buy | 2134 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 39% under median | |
![]() | Caves of Koilos | ORI #245 · rare | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,22 € | +0.8% | +15.2% | +45.8% | +7.2% | 60 | buy | 123 | +15% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 67% under median | |
![]() | Yavimaya Coast | PLST #OTC-342 · rare | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,75 € | -7.4% | +22.9% | +44.3% | +7.2% | 60 | buy | 139 | +23% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 45% under median | |
![]() | Treasure | SLD #1432 · common | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,53 € | -4.4% | -3.8% | +4.1% | +7.7% | 58 | buy | cheapest vendor 22% under median | ||
![]() | Underrealm Lich | PGRN #211p · mythic | 8,30 €91,12 kr · $9.27 market 5,55 € | 0.0% | -3.3% | +8.2% | +7.7% | 58 | buy | 3026 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Pearl-Ear, Imperial Advisor | MH3 #363 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,53 € | +12.7% | +15.2% | +10.4% | +7.7% | 58 | buy | 2109 | +15% in 30d · cheapest vendor 51% under median | |
![]() | Mindbreak Trap | ZEN #57 · mythic | 15,10 €165,77 kr · $16.87 market 11,29 € | +4.4% | -8.3% | -2.7% | +7.7% | 58 | buy | 554 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 21% under median | |
![]() | Web | CEI #229 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,27 € | 0.0% | 0.0% | -0.8% | +7.7% | 58 | buy | 28067 | cheapest vendor 36% under median | |
![]() | Joraga Treespeaker | SLD #1281 · rare | 11,90 €130,64 kr · $13.29 market 8,58 € | 0.0% | -2.7% | -3.8% | +7.7% | 58 | buy | 4243 | dealers pay 89% of retail · cheapest vendor 25% under median | |
![]() | Daze | JVC #23 · common | 5,50 €60,38 kr · $6.14 market 3,11 € | 0.0% | +1.3% | -10.4% | +7.7% | 58 | buy | 2976 | cheapest vendor 31% under median | |
![]() | Phyresis | PLST #MBS-49 · common | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,03 € | -4.7% | -1.0% | +12.8% | +7.7% | 58 | buy | 2888 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 40% under median | |
![]() | Anowon, the Ruin Sage | C17 #96 · rare | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,07 € | +4.6% | -10.8% | +3.0% | +7.7% | 58 | buy | 5298 | dealers pay 76% of retail · cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Wu Spy | PTK #63 · uncommon | 8,10 €88,92 kr · $9.05 market 5,36 € | -0.6% | +8.3% | -7.5% | +7.7% | 58 | buy | 30141 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 75% under median · single printing | |
![]() | Thief of Blood | CMA #71 · uncommon | 8,60 €94,41 kr · $9.61 market 5,79 € | +6.5% | +6.7% | +7.3% | +8.2% | 56 | buy | 10773 | dealers pay 93% of retail · cheapest vendor 36% under median | |
![]() | Saryth, the Viper's Fang | MID #304 · rare | 4,80 €52,69 kr · $5.36 market 2,56 € | -3.0% | +5.0% | +12.8% | +8.2% | 56 | buy | 1298 | cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Fatal Push | SLD #7020 · rare | 4,60 €50,50 kr · $5.14 market 2,39 € | -3.6% | +2.1% | +2.1% | +8.2% | 56 | buy | 2975 | cheapest vendor 43% under median | |
![]() | Gwenom, Remorseless | SPM #56 · mythic rotates in 451d | 7,20 €79,04 kr · $8.04 market 4,61 € | -9.1% | +1.5% | +3.9% | +8.2% | 56 | buy | 2646 | cheapest vendor 31% under median | |
![]() | Pigsy of the Eight Precepts Ilharg, the Raze-Boar | SLD #2402 · mythic | 8,50 €93,31 kr · $9.50 market 5,72 € | +4.2% | – | – | +8.2% | 56 | buy | 2489 | cheapest vendor 60% under median | |
![]() | Furnace Layer | OPC2 #14 · common | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,17 € | +9.4% | +5.4% | -0.9% | +8.2% | 56 | buy | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 74% under median · dealers pay 212% of retail | ||
![]() | Urza's Bauble | MB2 #237 · uncommon | 10,10 €110,88 kr · $11.28 market 7,09 € | -2.9% | +0.4% | +18.9% | +8.2% | 56 | buy | 2820 | cheapest vendor 62% under median | |
![]() | Bituminous Blast | P10 #7 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,61 € | -16.4% | -6.1% | +60.6% | +8.2% | 56 | buy | 7696 | dealers pay 95% of retail · cheapest vendor 66% under median | |
![]() | Kura, the Boundless Sky | NEO #478 · mythic | 6,10 €66,97 kr · $6.81 market 3,69 € | -0.8% | +0.8% | +9.9% | +8.2% | 56 | buy | 4573 | dealers pay 67% of retail · cheapest vendor 26% under median | |
![]() | Betor, Kin to All | TDM #308 · mythic rotates in 451d | 16,70 €183,33 kr · $18.66 market 12,66 € | +3.4% | +17.6% | +14.0% | +8.2% | 56 | buy | 3124 | +18% in 30d · dealers pay 71% of retail · in Standard for 15 more months | |
![]() | The Unagi of Kyoshi Island | TLA #77 · rare rotates in 451d | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,04 € | +0.5% | +9.1% | +12.1% | +8.7% | 54 | buy | 2786 | cheapest vendor 50% under median · in Standard for 15 more months | |
![]() | Omniscience | M13 #63 · mythic | 8,70 €95,51 kr · $9.72 market 5,85 € | +8.6% | +5.8% | +2.3% | +8.7% | 54 | buy | 1030 | cheapest vendor 36% under median | |
![]() | Komainu Battle Armor | PLST #NEC-21 · rare | 6,80 €74,65 kr · $7.60 market 4,21 € | +4.8% | +5.6% | +13.2% | +8.7% | 54 | buy | 3699 | cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Possessed Portal | 5DN #144 · rare | 3,00 €32,93 kr · $3.35 market 1,04 € | +8.4% | +21.0% | +8.4% | +8.7% | 54 | buy | 17490 | +21% in 30d · cheapest vendor 58% under median · single printing | |
![]() | Stifle | CNS #108 · rare | 14,70 €161,38 kr · $16.42 market 10,95 € | -9.1% | +11.5% | -1.9% | +8.7% | 54 | buy | 4581 | dealers pay 66% of retail · cheapest vendor 23% under median | |
![]() | Ball Lightning | BTD #35 · rare | 5,50 €60,38 kr · $6.14 market 3,11 € | +7.2% | +3.7% | -1.9% | +8.7% | 54 | buy | 8685 | cheapest vendor 51% under median | |
![]() | Bad Moon | 5ED #142 · rare | 4,30 €47,21 kr · $4.80 market 2,13 € | +10.4% | +9.3% | +8.7% | +8.7% | 54 | buy | 7157 | cheapest vendor 27% under median | |
![]() | Mirelurk Queen | PIP #33 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,50 € | -13.9% | +35.0% | +13.6% | +8.7% | 54 | buy | 4177 | +35% in 30d · cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Training Grounds | TLE #20 · mythic | 8,20 €90,02 kr · $9.16 market 5,47 € | -9.8% | +14.0% | +34.5% | +9.2% | 52 | buy | 1037 | steady uptrend | |
![]() | Path to Exile | MKC #78 · uncommon | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,50 € | +3.5% | +12.1% | -1.3% | +9.2% | 52 | buy | 15 | cheapest vendor 42% under median · Commander demand (EDHREC #15) | |
![]() | Burning-Rune Demon | KHM #349 · mythic | 11,60 €127,34 kr · $12.96 market 8,32 € | +2.2% | +18.0% | +18.8% | +9.2% | 52 | buy | 4633 | +18% in 30d · cheapest vendor 34% under median |














































