Shop · singles
Any Magic card. One checkout.
Search 108,219 printings. What we hold ships from Sweden within two days; everything else we source for you from vetted European sellers after you pay and forward within 7–14 days. Prices follow the live market and are confirmed in your cart. Postage from 2,90 € (tracked from 30,00 €, free above 300,00 €), minimum order 15,00 €. Conditions NM or LP, NM preferred.

3,60 €39,52 kr · $4.02

7,60 €83,43 kr · $8.49

8,60 €94,41 kr · $9.61

3,60 €39,52 kr · $4.02

3,60 €39,52 kr · $4.02

4,20 €46,11 kr · $4.69

137,90 €1 513,87 kr · $154.06

3,50 €38,42 kr · $3.91

10,50 €115,27 kr · $11.73
| Card | Set | Shop price | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Petrified Hamlet | SOS #259 · rare rotates in 818d | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,10 € | -1.8% | +5.8% | +16.9% | +15.6% | 65 | buy | 8782 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 33% under median · near the usual 6-month low | |
![]() | Winding Way | OTC #213 · common | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,47 € | 0.0% | +19.5% | 0.0% | +15.6% | 65 | buy | 8489 | +20% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 70% under median | |
![]() | Curse of the Cabal | TSP #99 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,23 € | -14.0% | +23.0% | +25.6% | +16.1% | 63 | buy | 13965 | +23% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Spawning Pit | DST #141 · uncommon | 3,40 €37,33 kr · $3.80 market 1,35 € | +5.5% | +29.9% | +12.5% | +16.6% | 61 | buy | 4273 | +30% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 45% under median | |
![]() | Raffine, Scheming Seer | PSNC #213p · mythic | 7,60 €83,43 kr · $8.49 market 4,88 € | +3.6% | +17.3% | +39.4% | +18.1% | 55 | buy | 4433 | +17% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Street Wraith | FUT #90 · uncommon | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,44 € | +3.6% | +61.8% | -59.8% | +19.6% | 49 | buy | 5503 | +62% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 55% under median | |
![]() | Temple of Silence | PIP #524 · rare | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,55 € | -1.8% | -6.8% | -11.3% | +9.3% | 90 | buy | 312 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 11% below its 90-day high · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Birds of Paradise | WC98 #bs280 · rare | 8,60 €94,41 kr · $9.61 market 5,72 € | +1.1% | -15.4% | -11.5% | +9.8% | 88 | buy | 35 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 16% below its 90-day high · -15% in 30d | |
![]() | Smoldering Marsh | PIP #510 · rare | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,50 € | +4.9% | +9.5% | -11.2% | +11.8% | 80 | buy | 95 | 17% below its 90-day high · lagging peers by 15% over 90d · cheapest vendor 48% under median | |
![]() | Drana, Liberator of Malakir | LCC #193 · mythic | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,52 € | +14.3% | +6.3% | +25.7% | +12.3% | 78 | buy | 1561 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · steady uptrend · cheapest vendor 41% under median | |
![]() | Stormcarved Coast | PSOS #263p · rare | 3,60 €39,52 kr · $4.02 market 1,52 € | +4.8% | -7.8% | +30.0% | +12.8% | 76 | buy | 184 | 12% below its 90-day high · dealers pay 79% of retail · cheapest vendor 28% under median | |
![]() | Krosan Grip | MMA #152 · uncommon | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,65 € | -1.5% | +62.6% | -28.6% | +12.8% | 76 | buy | 675 | 33% below its 90-day high · lagging peers by 32% over 90d · +63% in 30d | |
![]() | Squall, SeeD Mercenary | FIN #509 · rare rotates in 452d | 4,90 €53,79 kr · $5.47 market 2,62 € | +1.6% | +6.1% | -28.4% | +13.3% | 74 | buy | 3522 | lagging peers by 32% over 90d · cheapest vendor 62% under median · in Standard for 15 more months | |
![]() | Superior Spider-Man | SPM #275 · rare rotates in 452d | 5,70 €62,57 kr · $6.37 market 3,26 € | -3.6% | +8.3% | -18.1% | +13.8% | 72 | buy | 6879 | lagging peers by 22% over 90d · dealers pay 75% of retail · cheapest vendor 44% under median | |
![]() | Diabolic Tutor | M11 #93 · uncommon | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,50 € | -5.7% | +22.0% | +2.0% | +13.8% | 72 | buy | 487 | 27% below its 90-day high · +22% in 30d · dealers pay 89% of retail | |
![]() | Tempered Steel | BRC #76 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,24 € | +9.8% | +53.0% | +19.3% | +16.3% | 62 | buy | 3762 | +53% in 30d · dealers pay 83% of retail | |
![]() | Insurrection | ONS #213 · rare | 10,20 €111,98 kr · $11.40 market 7,08 € | -9.1% | +25.1% | +25.1% | +16.8% | 60 | buy | 1822 | +25% in 30d · steady uptrend · dealers pay 98% of retail | |
![]() | Uldaros Theorix | FRA #159 · mythic rotates in 818d | 5,00 €54,89 kr · $5.59 market 2,68 € | +3.1% | +152.9% | – | +16.8% | 60 | buy | 13994 | +153% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 25% under median | |
![]() | Shadow of Mortality | PSNC #94p · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,69 € | +1.5% | +25.5% | +38.1% | +18.3% | 54 | buy | 4813 | +25% in 30d · steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Resonating Lute | PSOS #221p · rare | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,13 € | +14.2% | +24.1% | -47.5% | +18.3% | 54 | buy | 2485 | +24% in 30d · dealers pay 91% of retail · cheapest vendor 42% under median | |
![]() | Aggressive Mammoth | FDN #551 · rare rotates in 818d | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,52 € | +10.7% | +62.2% | -1.9% | +19.3% | 50 | buy | 5666 | +62% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 74% under median | |
![]() | Hypnotic Specter | M10 #100 · rare | 5,70 €62,57 kr · $6.37 market 3,28 € | +29.7% | +20.6% | +69.1% | +19.3% | 50 | buy | 8463 | +21% in 30d · steady uptrend · dealers pay 68% of retail | |
![]() | Rakdos Signet | OTC #265 · uncommon | 4,20 €46,11 kr · $4.69 market 2,01 € | +1.0% | +23.4% | +48.9% | +19.8% | 48 | buy | 169 | +23% in 30d · steady uptrend · dealers pay 80% of retail | |
![]() | Grimm Fate Beast Within | MAR #75 · mythic | 3,10 €34,03 kr · $3.46 market 1,07 € | -5.3% | -13.0% | -51.6% | +9.5% | 89 | buy | 25 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · 52% below its 90-day high · dealers pay 67% of retail | |
![]() | Mulldrifter | CMR #639 · uncommon | 2,50 €27,45 kr · $2.79 market 0,56 € | +7.7% | +12.0% | -27.3% | +12.0% | 79 | buy | 605 | 27% below its 90-day high · lagging peers by 35% over 90d · dealers pay 83% of retail | |
![]() | Cruel Edict | P07 #5 · rare | 2,40 €26,35 kr · $2.68 market 0,46 € | -2.1% | +12.2% | -19.3% | +13.0% | 75 | buy | 20047 | lagging peers by 21% over 90d · dealers pay 140% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom | |
![]() | Nature's Lore | AFC #164 · common | 5,00 €54,89 kr · $5.59 market 2,69 € | +0.4% | +3.1% | -8.2% | +13.5% | 73 | buy | 26 | 13% below its 90-day high · lagging peers by 14% over 90d · dealers pay 91% of retail | |
![]() | Doom Reigns Supreme | MSH #407 · rare rotates in 818d | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,44 € | +12.9% | +4.8% | -17.0% | +13.5% | 73 | buy | 10387 | lagging peers by 21% over 90d · dealers pay 91% of retail · cheapest vendor 67% under median | |
![]() | Rock Hydra | CEI #172 · rare | 6,40 €70,26 kr · $7.15 market 3,86 € | +2.1% | +2.1% | +13.5% | +14.0% | 71 | buy | 27982 | dealers pay 162% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 49% under median | |
![]() | Gauntlet of Might | 30A #240 · rare | 137,90 €1 513,87 kr · $154.06 market 115,42 € | 0.0% | 0.0% | 0.0% | +14.0% | 71 | buy | 12411 | dealers pay 116% of retail · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 35% under median | |
![]() | Whir of Invention | SPG #86 · mythic | 9,20 €101,00 kr · $10.28 market 6,24 € | +1.9% | +13.5% | -12.1% | +14.5% | 69 | buy | 1335 | dealers pay 86% of retail · cheapest vendor 24% under median | |
![]() | Ophiomancer | TDC #193 · rare | 3,20 €35,13 kr · $3.58 market 1,18 € | +10.3% | +10.3% | +21.7% | +14.5% | 69 | buy | 622 | steady uptrend · cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Jirina, Dauntless General | MAT #167 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,45 € | 0.0% | +25.0% | -9.4% | +15.0% | 67 | buy | 6358 | +25% in 30d · dealers pay 86% of retail · cheapest vendor 58% under median | |
![]() | Triskaidekaphile | MID #81 · rare | 2,60 €28,54 kr · $2.90 market 0,63 € | +21.2% | +21.2% | +6.8% | +15.0% | 67 | buy | 1478 | +21% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 56% under median | |
![]() | Exotic Orchard | BRC #185 · rare | 2,30 €25,25 kr · $2.57 market 0,41 € | -18.0% | +24.3% | +41.1% | +15.0% | 67 | buy | 9 | +24% in 30d · steady uptrend · dealers pay 72% of retail | |
![]() | Ley Druid | CEI #206 · uncommon | 2,70 €29,64 kr · $3.02 market 0,78 € | 0.0% | +23.8% | +1.3% | +15.5% | 65 | buy | 22641 | +24% in 30d · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 69% under median | |
![]() | Elvish Archdruid | M12 #172 · rare | 2,90 €31,84 kr · $3.24 market 0,92 € | +21.1% | +80.5% | +26.1% | +15.5% | 65 | buy | 885 | +81% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 60% under median | |
![]() | Alpha Deathclaw | PIP #336 · rare | 5,40 €59,28 kr · $6.03 market 3,04 € | -1.9% | +7.0% | +28.8% | +16.0% | 63 | buy | 5590 | steady uptrend · dealers pay 82% of retail · cheapest vendor 23% under median | |
![]() | Cascading Cataracts | M3C #326 · rare | 3,30 €36,23 kr · $3.69 market 1,30 € | +8.3% | +32.7% | +21.5% | +16.5% | 61 | buy | 1208 | +33% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 27% under median | |
![]() | Plateau | 3ED #284 · rare | 299,50 €3 287,91 kr · $334.60 market 252,46 € | -0.6% | +0.2% | +10.2% | +16.5% | 61 | buy | 436 | dealers pay 92% of retail · cheapest vendor 35% under median · Reserved List | |
![]() | Braids, Arisen Nightmare | DMU #84 · rare | 7,20 €79,04 kr · $8.04 market 4,54 € | +2.7% | +9.1% | +21.4% | +17.0% | 59 | buy | 299 | steady uptrend · dealers pay 79% of retail · cheapest vendor 20% under median | |
![]() | The Eternal Wanderer | PLST #ONE-11 · rare | 3,50 €38,42 kr · $3.91 market 1,42 € | +0.7% | +20.4% | +57.7% | +17.0% | 59 | buy | 1803 | +20% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 37% under median | |
![]() | Sphinx of the Second Sun | SLD #1720 · mythic | 8,80 €96,61 kr · $9.83 market 5,93 € | 0.0% | +14.7% | +47.9% | +18.0% | 55 | buy | 2283 | steady uptrend · buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 33% under median | |
![]() | Elvish Mystic | TSR #360 · special | 6,30 €69,16 kr · $7.04 market 3,82 € | +2.4% | +19.0% | +20.1% | +18.0% | 55 | buy | 103 | +19% in 30d · steady uptrend · dealers pay 70% of retail | |
![]() | Majestic Genesis | CLB #590 · mythic | 10,50 €115,27 kr · $11.73 market 7,38 € | +17.9% | +44.2% | +17.9% | +18.0% | 55 | buy | 5865 | +44% in 30d · cheapest vendor 34% under median | |
![]() | Arcane Signet | PF25 #10 · rare | 7,30 €80,14 kr · $8.16 market 4,62 € | +0.7% | +7.7% | -23.1% | +8.7% | 92 | buy | 3 | cheap for its demand and supply (66%+ under comparable cards) · 30% below its 90-day high · cheapest vendor 30% under median | |
![]() | Lotus Vale | WTH #165 · rare | 25,20 €276,65 kr · $28.15 market 19,81 € | -12.1% | -27.8% | -24.9% | +9.7% | 88 | buy | 6845 | lagging peers by 26% over 90d · dealers pay 103% of retail · -28% in 30d | |
![]() | Massacre Wurm | M21 #114 · mythic | 5,60 €61,48 kr · $6.26 market 3,23 € | +0.9% | -6.7% | -5.0% | +10.7% | 84 | buy | 516 | cheap for its demand and supply (69%+ under comparable cards) · 13% below its 90-day high · buylist above retail: sell to cardkingdom |






































