Card intelligence · free
Every Magic card, priced and scored.
108,209 printings across 38,402 cards, priced from 4 marketplaces twice a day, with 12,401,274 price points of history. Every card carries a 30-day outlook, a value score and its place on the Standard arc. The same data runs our fund; you can also buy any card here.
299 printingsNext →

17,87 €196,18 kr · $19.96
+7.3% 30d outlook

13,78 €151,28 kr · $15.40
+7.8% 30d outlook

1,63 €17,89 kr · $1.82
+14.2% 30d outlook

1,55 €17,02 kr · $1.73
+24.8% 30d outlook

1,39 €15,26 kr · $1.55
+12.0% 30d outlook

1,26 €13,83 kr · $1.41
+7.2% 30d outlook

1,18 €12,95 kr · $1.32
+10.0% 30d outlook

0,84 €9,22 kr · $0.94
+0.4% 30d outlook

0,72 €7,90 kr · $0.80
+7.8% 30d outlook

0,71 €7,79 kr · $0.79
+10.8% 30d outlook

0,60 €6,59 kr · $0.67
+7.8% 30d outlook

0,54 €5,93 kr · $0.60
+4.6% 30d outlook

0,52 €5,71 kr · $0.58
-6.2% 30d outlook
| Card | Set | Market | 7d | 30d | 90d | Outlook 30d | Value | Signal | EDHREC | Why | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ulamog, the Ceaseless Hunger | BFZ #15 · mythic | 17,87 €196,18 kr · $19.96 | -1.2% | -3.1% | +4.1% | +7.3% | 41 | buy | 1337 | dealers pay 87% of retail · cheapest vendor 22% under median | Details |
![]() | Void Winnower | BFZ #17 · mythic | 13,78 €151,28 kr · $15.40 | -3.7% | +1.1% | -9.0% | +7.8% | 45 | buy | 1658 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 46% under median | Details |
![]() | Conduit of Ruin | BFZ #4 · rare | 3,48 €38,20 kr · $3.89 | -3.1% | +9.4% | +7.4% | +10.0% | 46 | buy | 2338 | dealers pay 83% of retail · cheapest vendor 38% under median | Details |
![]() | Drana, Liberator of Malakir | BFZ #109 · mythic | 1,63 €17,89 kr · $1.82 | +21.6% | +8.6% | +6.5% | +14.2% | 67 | buy | 1560 | dealers pay 71% of retail · cheapest vendor 57% under median | Details |
![]() | Sire of Stagnation | BFZ #206 · mythic | 1,55 €17,02 kr · $1.73 | +23.0% | +55.0% | +134.7% | +24.8% | 49 | buy | 2795 | +55% in 30d · steady uptrend · dealers pay 75% of retail | Details |
![]() | Felidar Sovereign | BFZ #26 · rare | 1,48 €16,25 kr · $1.65 | -2.6% | 0.0% | +5.7% | +11.3% | 52 | buy | 1620 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 62% under median | Details |
![]() | Zulaport Cutthroat | BFZ #126 · uncommon | 1,39 €15,26 kr · $1.55 | +1.5% | +14.9% | +18.8% | +12.0% | 47 | buy | 235 | cheapest vendor 65% under median | Details |
![]() | Emeria Shepherd | BFZ #22 · rare | 1,38 €15,15 kr · $1.54 | -1.4% | +11.3% | +25.4% | +9.7% | 45 | buy | 2053 | steady uptrend · cheapest vendor 46% under median | Details |
![]() | Sanctum of Ugin | BFZ #242 · rare | 1,38 €15,15 kr · $1.54 | -0.7% | -9.2% | -6.8% | +6.5% | 58 | buy | 2873 | dealers pay 88% of retail · cheapest vendor 53% under median | Details |
![]() | From Beyond | BFZ #167 · rare | 1,32 €14,49 kr · $1.47 | +14.9% | +39.0% | +28.2% | +11.1% | 49 | buy | 4983 | +39% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 55% under median | Details |
![]() | Kiora, Master of the Depths | BFZ #213 · mythic | 1,26 €13,83 kr · $1.41 | -13.7% | +2.4% | -3.8% | +7.2% | 59 | buy | 9097 | buylist above retail: sell to cardkingdom · cheapest vendor 40% under median | Details |
![]() | Gideon, Ally of Zendikar | BFZ #29 · mythic | 1,18 €12,95 kr · $1.32 | +19.2% | +34.0% | 0.0% | +10.0% | 52 | buy | 8987 | +34% in 30d · cheapest vendor 73% under median | Details |
![]() | Part the Waterveil | BFZ #80 · mythic | 1,02 €11,20 kr · $1.14 | +39.8% | +6.3% | +5.2% | +0.4% | 37 | 8559 | cheapest vendor 75% under median · volatile | Details | |
![]() | Retreat to Hagra | BFZ #121 · uncommon | 0,85 €9,33 kr · $0.95 | +16.5% | +9.0% | +44.1% | +5.8% | 25 | 2778 | steady uptrend · cheapest vendor 45% under median · volatile | Details | |
![]() | Undergrowth Champion | BFZ #197 · mythic | 0,84 €9,22 kr · $0.94 | -2.3% | +9.1% | -5.6% | +0.4% | 42 | 8568 | cheapest vendor 69% under median | Details | |
![]() | Omnath, Locus of Rage | BFZ #217 · mythic | 0,72 €7,90 kr · $0.80 | +7.5% | -23.3% | -38.9% | +7.8% | 82 | buy | 949 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · -23% in 30d · dealers pay 81% of retail | Details |
![]() | Smothering Abomination | BFZ #99 · rare | 0,71 €7,79 kr · $0.79 | +24.7% | +103.1% | +29.2% | +10.8% | 36 | buy | 3880 | +103% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 69% under median | Details |
![]() | Sunken Hollow | BFZ #249 · rare | 0,68 €7,47 kr · $0.76 | +13.4% | +79.1% | +112.9% | +12.2% | 50 | buy | 86 | +79% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 66% under median | Details |
![]() | Oblivion Sower | BFZ #11 · mythic | 0,60 €6,59 kr · $0.67 | -3.2% | -1.6% | +9.1% | +7.8% | 75 | buy | 2352 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · dealers pay 97% of retail · cheapest vendor 39% under median | Details |
![]() | Beastcaller Savant | BFZ #170 · rare | 0,55 €6,04 kr · $0.61 | -9.9% | +27.8% | +5.8% | +3.6% | 39 | 5098 | +28% in 30d · cheapest vendor 50% under median | Details | |
![]() | Smoldering Marsh | BFZ #247 · rare | 0,55 €6,04 kr · $0.61 | -6.8% | +48.6% | +61.8% | +9.7% | 56 | buy | 95 | +49% in 30d · steady uptrend · cheapest vendor 58% under median | Details |
![]() | Retreat to Coralhelm | BFZ #82 · uncommon | 0,54 €5,93 kr · $0.60 | -1.8% | -13.0% | -1.8% | +4.6% | 73 | undervalued | 1753 | cheap for its demand and supply (70%+ under comparable cards) · dealers pay 99% of retail · cheapest vendor 65% under median | Details |
![]() | Dragonmaster Outcast | BFZ #144 · mythic | 0,52 €5,71 kr · $0.58 | -1.9% | -22.5% | -31.6% | -6.2% | 60 | 1542 | -22% in 30d · cheapest vendor 52% under median · volatile | Details | |
![]() | Endless One | BFZ #8 · rare | 0,49 €5,38 kr · $0.55 | +63.2% | -3.9% | -5.6% | -7.6% | 37 | 6085 | spike in 7d, likely to fade · cheapest vendor 73% under median · volatile | Details | |
![]() | Cinder Glade | BFZ #235 · rare | – | – | – | – | – | – | 88 | Details | ||
![]() | Ob Nixilis Reignited | BFZ #119 · mythic | – | – | – | – | – | – | 4435 | Details | ||
![]() | Island | BFZ #257a · common | – | – | – | – | – | – | Details | |||
![]() | Dispel | BFZ #76 · common | – | – | – | – | – | – | 966 | Details | ||
![]() | Shrine of the Forsaken Gods | BFZ #245 · rare | – | – | – | – | – | – | 1219 | Details | ||
![]() | Ally Encampment | BFZ #228 · rare | 0,45 €4,94 kr · $0.50 | -10.0% | -10.0% | +12.6% | -7.7% | 39 | 7507 | cheapest vendor 75% under median | Details | |
![]() | Swamp | BFZ #261a · common | 0,43 €4,72 kr · $0.48 | 0.0% | +4.9% | -14.1% | -2.8% | 46 | cheapest vendor 69% under median · volatile | Details | ||
![]() | Drana's Emissary | BFZ #210 · uncommon | – | – | – | – | – | – | 6788 | Details | ||
![]() | Prairie Stream | BFZ #241 · rare | – | – | – | – | – | – | 102 | Details | ||
![]() | Canopy Vista | BFZ #234 · rare | – | – | – | – | – | – | 108 | Details | ||
![]() | Quarantine Field | BFZ #43 · mythic | – | – | – | – | – | – | 19650 | Details | ||
![]() | Bane of Bala Ged | BFZ #1 · uncommon | – | – | – | – | – | – | 3369 | Details | ||
![]() | Tunneling Geopede | BFZ #158 · uncommon | – | – | – | – | – | – | 4918 | Details | ||
![]() | Herald of Kozilek | BFZ #205 · uncommon | – | – | – | – | – | – | 6445 | Details | ||
![]() | Greenwarden of Murasa | BFZ #174 · mythic | – | – | – | – | – | – | 3730 | Details | ||
![]() | Gruesome Slaughter | BFZ #9 · rare | – | – | – | – | – | – | 9698 | Details | ||
![]() | Painful Truths | BFZ #120 · rare | – | – | – | – | – | – | 1750 | Details | ||
![]() | Hero of Goma Fada | BFZ #31 · rare | – | – | – | – | – | – | 8583 | Details | ||
![]() | Desolation Twin | BFZ #6 · rare | – | – | – | – | – | – | 4079 | Details | ||
![]() | Scour from Existence | BFZ #13 · common | – | – | – | – | – | – | 5270 | Details | ||
![]() | Aligned Hedron Network | BFZ #222 · rare | – | – | – | – | – | – | 13550 | Details | ||
![]() | Mountain | BFZ #267 · common | – | – | – | – | – | – | Details | |||
![]() | Blighted Woodland | BFZ #233 · uncommon | – | – | – | – | – | – | 960 | Details | ||
![]() | Mountain | BFZ #265 · common | – | – | – | – | – | – | Details |
299 printingsNext →
Scored 2026-11-03 · prices in EUR, converted at ECB rates.


































